三田市
旧市街地
行政町 | 世帯数 |
---|---|
三田町 | 715 |
屋敷町 | 283 |
天神1丁目 | 11 |
天神2丁目 | 154 |
天神3丁目 | 914 |
西山1丁目 | 331 |
西山2丁目 | 676 |
南が丘1丁目 | 840 |
南が丘2丁目 | 156 |
横山町 | 697 |
相生町 | 449 |
対中町 | 294 |
八景町 | 68 |
寺村町 | 55 |
旧市街地合計 | 5,643 |
フラワータウン
行政町 | 世帯数 |
---|---|
武庫が丘1丁目 | 61 |
武庫が丘2丁目 | 199 |
武庫が丘4丁目 | 311 |
武庫が丘5丁目 | 922 |
武庫が丘6丁目 | 186 |
武庫が丘7丁目 | 550 |
武庫が丘8丁目 | 175 |
武庫が丘合計 | 2,404 |
狭間が丘2丁目 | 373 |
狭間が丘3丁目 | 396 |
狭間が丘4丁目 | 217 |
狭間が丘5丁目 | 1597 |
狭間が丘合計 | 2,583 |
弥生が丘1丁目 | 391 |
弥生が丘2丁目 | 295 |
弥生が丘3丁目 | 304 |
弥生が丘4丁目 | 207 |
弥生が丘5丁目 | 183 |
弥生が丘6丁目 | 328 |
弥生が丘合計 | 1,708 |
富士が丘1丁目 | 444 |
富士が丘2丁目 | 253 |
富士が丘3丁目 | 522 |
富士が丘4丁目 | 246 |
富士が丘5丁目 | 215 |
富士が丘6丁目 | 316 |
富士が丘合計 | 1,996 |
フラワータウン合計 | 8,691 |
ウッディタウン
行政町 | 世帯数 |
---|---|
けやき台3丁目 | 1,103 |
けやき台4丁目 | 902 |
けやき台5丁目 | 711 |
けやき台6丁目 | 580 |
けやき台合計 | 3,296 |
すずかけ台1丁目 | 519 |
すずかけ台2丁目 | 635 |
すずかけ台3丁目 | 1,014 |
すずかけ台4丁目 | 549 |
すずかけ台合計 | 2,717 |
あかしあ台1丁目 | 927 |
あかしあ台2丁目 | 305 |
あかしあ台3丁目 | 904 |
あかしあ台4丁目 | 567 |
あかしあ台5丁目 | 620 |
さくら坂 | 109 |
あかしあ台・さくら坂合計 | 3,432 |
ゆりのき台1丁目 | 1,060 |
ゆりのき台2丁目 | 479 |
ゆりのき台3丁目 | 554 |
ゆりのき台4丁目 | 422 |
ゆりのき台5丁目 | 717 |
ゆりのき台6丁目 | 426 |
ゆりのき台合計 | 3,658 |
ウッディタウン合計 | 13,103 |
カルチャータウン
行政町 | 世帯数 |
---|---|
学園3丁目 | 607 |
学園5丁目 | 142 |
学園6丁目 | 217 |
学園7丁目 | 206 |
学園8丁目 | 133 |
カルチャータウン合計 | 1,305 |
その他
行政町 | 世帯数 |
---|---|
友が丘1丁目 | 243 |
友が丘2丁目 | 420 |
友が丘3丁目 | 319 |
友が丘合計 | 982 |
つつじが丘南1丁目 | 441 |
つつじが丘南2丁目 | 272 |
つつじが丘南3丁目 | 291 |
つつじが丘南4丁目 | 249 |
つつじが丘北1丁目 | 352 |
つつじが丘北2丁目 | 438 |
つつじが丘北3丁目 | 211 |
つつじが丘北4丁目 | 337 |
つつじが丘合計 | 2,591 |
神戸市北区
鹿の子台
行政町 | 世帯数 |
---|---|
鹿の子台北町1丁目 | 316 |
鹿の子台北町2丁目 | 527 |
鹿の子台北町3丁目 | 254 |
鹿の子台北町4丁目 | 404 |
鹿の子台北町5丁目 | 387 |
鹿の子台北町6丁目 | 365 |
鹿の子台北町7丁目 | 225 |
鹿の子台北町8丁目 | 203 |
鹿の子台北町合計 | 2,681 |
鹿の子台南町1丁目 | 332 |
鹿の子台南町2丁目 | 164 |
鹿の子台南町3丁目 | 349 |
鹿の子台南町4丁目 | 529 |
鹿の子台南町5丁目 | 102 |
鹿の子台南町6丁目 | 443 |
鹿の子台南町合計 | 1,919 |
鹿の子台合計 | 4,600 |
上津台
行政町 | 世帯数 |
---|---|
上津台1丁目 | 230 |
上津台2丁目 | 731 |
上津台3丁目 | 302 |
上津台4丁目 | 453 |
上津台5丁目 | 283 |
上津台6丁目 | 615 |
上津台合計 | 2,614 |